jeecgBootUniapp/src/api
2025-09-17 14:56:06 +08:00
..
bpm 1.流程审批页面增加考核实施、指标考核 2025-06-19 17:38:54 +08:00
devicecontrol 1.ofice 2025-09-17 14:55:44 +08:00
FollowUpRecords 0805张祥瑞 2025-08-05 15:03:47 +08:00
healthfollow 6.26张祥瑞 2025-06-26 08:38:28 +08:00
humanResource 修改完善多曲线组件 2025-09-16 10:44:36 +08:00
integrated 1.新增非常规模块 2025-06-12 12:34:30 +08:00
lawsAndRegulations/bpmApi 6.23张祥瑞,添加制度及法律法规的审批页面 2025-06-23 16:19:05 +08:00
OfficeEquipmentMaintenanceApplication/bpmApi 6.23张祥瑞,添加制度及法律法规的审批页面 2025-06-23 16:19:05 +08:00
officialReceptions 1.修改公务接待APP 2025-07-25 17:21:01 +08:00
pages 三册修改 2025-06-20 10:51:47 +08:00
plan 1.新增计划审核 2025-07-24 17:23:59 +08:00
politics 健康随访表单提交 2025-06-25 09:07:54 +08:00
process Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/master' 2025-05-28 15:05:00 +08:00
production 完成历史日报数据查询和曲线生成 2025-09-16 17:15:33 +08:00
SuperiorSystem/bpmApi 6.23张祥瑞,添加制度及法律法规的审批页面 2025-06-23 16:19:05 +08:00
system 增加临时劳务登录 2025-09-08 13:27:49 +08:00