RT-GasFlowMeter/rt-thread/components/net/lwip/lwip-1.4.1
2025-07-15 08:40:52 +08:00
..
doc 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
src 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
test/unit 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
CHANGELOG 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
COPYING 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
FILES 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
README 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
README.md 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
SConscript 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
UPGRADING 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00

Porting network interface device for RT-Thread in lwIP. The major jobs following RT-Thread Team. The RT-Thread network interface device need to synchronize some network status and address information in lwIP, so it need to make some changes in the lwIP netwrok status and address operations function. The specific changes are as follows:

  • netif.c: add RT-Thread netdev header file , status synchronize(UP, LINK_UP), address synchronize(IP, netmask, gateway);

  • dns.c: add RT-Thread header file, dns servers synchronize;

  • sockets.c: custom 'select' function implementation in RT-Thread by the wait queue mode.

by ChenYong 2019/3/26 10:00 AM chenyong@rt-thread.com