RT-GasFlowMeter/rt-thread/components/libc/posix/io
2025-07-15 08:40:52 +08:00
..
aio 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
epoll 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
eventfd 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
mman 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
poll 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
signalfd 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
stdio 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
termios 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
timerfd 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
README.md 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00
SConscript 新建RT-THREAD项目,加入了流量计算和LED控制线程,LED正常点亮,流量计算线程运行情况不明 2025-07-15 08:40:52 +08:00

This folder contains:

sub-folders description
aio Asynchronous I/O
mman Memory-Mapped I/O
poll Nonblocking I/O
stdio Standard Input/Output I/O
termios Terminal I/O