# kevy-collapse
#### 介绍
这是一个**全端通用的折叠面板组件**,可以折叠/展开的内容区域,支持**复杂的表格形式展示**,简单的设置即可实现,节省效率必备。
- 插件含全部源码,可以给您无限实现可能,随心所欲自定义你的功能;
- 符合uni_modules和easycom规范,直接导入即可通过标签引入使用。
祝您使用愉快,本插件会长期维护更新,开源不易,如果本插件对您有帮助的话请及时点个好评吧或者赞赏一下,总之谢谢您的鼓励啦。
#### 方法和属性
| 名称 | 类型 | 默认值 | 字段说明 |
| ------- | ------- |------ |------
| accordion | Boolean | true | 是否开启手风琴效果 |
| fontSize | Number | 32 | 标题文字大小,单位rpx |
| color| String | #333333 | 标题文字颜色 |
| arrowColor| String | #333333 | 箭头颜色 |
| contentColor| String | #666 | 内容文字颜色 |
| contentFontSize| Number | 32 | 内容文字大小,单位rpx |
| collapseData | Array | [] | 折叠面板数据列表,内部数据为Object类型,**格式见下方collapseData字段说明** |
#### collapseData字段说明(内部为Object对象)
| 名称 | 类型 | 说明 |
| :------------ | :------------ | :------------ |
| title | String | 标题 |
| table | Boolean | 是否内容为表格格式,默认false |
| open | Boolean | 是否展开,默认false |
| bold | Boolean | 标题是否加粗,默认false |
| disabled | Boolean | 是否禁用,默认false |
| hideArrow | Boolean | 是否隐藏箭头,默认false |
| content | String或Object | 内容,table=true时必须为Object,**对应的数据见tableData说明** |
#### tableData说明
| 名称 | 类型 | 说明 |
| :------------ | :------------ | :------------ |
| head | Array | 表格头部head,示例数据:['项目','单价','使用量','金额'] |
| data | Array | 表格body数据,示例数据:[["垃圾费","¥6.09",'1','¥6.09'],["物业费","¥6.09",'1','¥6.09']] |
| bordered | Boolean | 表格body每行tr是否有底部边框,默认false |
#### 使用方式
插件详情页点击导入hbuilder即可。插件符合uni_modules和easycom规范,导入后可直接在页面通过标签引用。
#### 代码使用示例
```html
```